| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| Carbolite-Gero HTCR Series | Carbolite-Gero PFSC Series | Carbolite-Gero PN Series Laboratory Oven | The Compact C 1 Calorimeter | |
| Brand | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | IKA |
| Standart Method Compliance | ISO 14644-1 Class 6 Suitable | BS EN 61010-2-010:2020 Standard Compliance, Designed for processes involving volatile solvent release, High Temperature Protection, Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | DIN 51900, ISO 1928 | |
| Sample Type | Solid and Liquid | |||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | |||
| Measurement Mode | 22 °C / 30 °C |



