| × | × | × | |
|
|
|
|
| IKA Calorimeters C 200 h | Carbolite-Gero PFSC Series | Carbolite-Gero AX Series | |
| Brand | IKA | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero |
| Standart Method Compliance | ASTM D1989, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5468, ASTM D5865, ASTM E711, DIN 51900, ISO 1928 | BS EN 61010-2-010:2020 Standard Compliance, Designed for processes involving volatile solvent release, High Temperature Protection, Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | BS EN 61010-2-010:2003 Compliant |
| Sample Type | Solid and Liquid | ||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | ||
| Measurement Mode | Dynamic (approx. 8 min), Isoperibol (approx. 17 min) |


