| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alpha MOS IRIS Digital Eye System | HPLC Deneme cihazı | IKA Calorimeters C 200 | CARBOLITE-GERO HTSC Series | CARBOLITE-GERO CR Series | Alpha MOS HERACLES NEO | Distillation Analysis | Carbolite-Gero PFSC Series | |
| Brand | Alpha MOS | IKA | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | Alpha MOS | Carbolite-Gero | ||
| Standart Method Compliance | ASTM D1989, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5468, ASTM D5865, ASTM E711, DIN 51900, ISO 1928 | Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | ISO 14644-1 Class 5 | ASTM D445 | BS EN 61010-2-010:2020 Standard Compliance, Designed for processes involving volatile solvent release, High Temperature Protection, Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | |||
| Sample Type | Solid and Liquid | |||||||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | |||||||
| Measurement Mode | Color Analysis, Shape Analysis, Visual Fingerprinting | Dynamic / Isoperibol / Manual / Time-Controlled |






