| × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
| Integration Manager | Alpha MOS HERACLES NEO | Carbolite-Gero GP Series – GP 200A Model | Carbolite-Gero AX Series | IKA Calorimeters C 200 | |
| Brand | Alpha MOS | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | IKA | |
| Standart Method Compliance | BS EN 61010-2-010:2003 Compliant | ASTM D1989, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5468, ASTM D5865, ASTM E711, DIN 51900, ISO 1928 | |||
| Sample Type | Solid and Liquid | ||||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | ||||
| Measurement Mode | Dynamic / Isoperibol / Manual / Time-Controlled |




