| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| IKA C6000 Calorimeter | CARBOLITE-GERO CR Series | Distillation Analysis | CARBOLITE-GERO LGP Series | |
| Brand | IKA | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | |
| Target Markets | Azerbaijan, Turkey | |||
| Standart Method Compliance | ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, DIN 51900, EN 14918, EN 15170, GB T213, ISO 1716, ISO 1928 | ISO 14644-1 Class 5 | ASTM D445 | High temperature protection, external thermocouple port, exhaust fan option, NADCAP – AMS2750F |
| Sample Type | Coal, Coke, Concrete, Diesel Fuel, Gas Turbine Oil, Gasoline, Kerosene, Mineral Wool, Polymers, Solid Biofuels, Stone, Timber |



