| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| CARBOLITE-GERO HTSC Series | IKA Calorimeters C 200 | HPLC Deneme cihazı | Carbolite-Gero PN Series Laboratory Oven | |
| Brand | Carbolite-Gero | IKA | Carbolite-Gero | |
| Standart Method Compliance | Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | ASTM D1989, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5468, ASTM D5865, ASTM E711, DIN 51900, ISO 1928 | ||
| Sample Type | Solid and Liquid | |||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | |||
| Measurement Mode | Dynamic / Isoperibol / Manual / Time-Controlled |



