| × | |
|
|
| The Compact C 1 Calorimeter | |
| Brand | IKA |
| Standart Method Compliance | DIN 51900, ISO 1928 |
| Sample Type | Solid and Liquid |
| Maximum Measurement Range | 40,000 J |
| Measurement Mode | 22 °C / 30 °C |
| × | |
|
|
| The Compact C 1 Calorimeter | |
| Brand | IKA |
| Standart Method Compliance | DIN 51900, ISO 1928 |
| Sample Type | Solid and Liquid |
| Maximum Measurement Range | 40,000 J |
| Measurement Mode | 22 °C / 30 °C |
Get access to your Orders, Wishlist and Recommendations.