| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| The Compact C 1 Calorimeter | Carbolite-Gero HTCR Series | CARBOLITE-GERO HTSC Series | IKA Calorimeters C 200 h | |
| Brand | IKA | Carbolite-Gero | Carbolite-Gero | IKA |
| Standart Method Compliance | DIN 51900, ISO 1928 | ISO 14644-1 Class 6 Suitable | Suitable for applications requiring EN1539 safety considerations | ASTM D1989, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5468, ASTM D5865, ASTM E711, DIN 51900, ISO 1928 |
| Sample Type | Solid and Liquid | Solid and Liquid | ||
| Maximum Measurement Range | 40,000 J | 40,000 J | ||
| Measurement Mode | 22 °C / 30 °C | Dynamic (approx. 8 min), Isoperibol (approx. 17 min) |



